詳細(xì)說明:
燃?xì)猸h(huán)保雙頭雙尾炒灶(開放式) | ||||||||
ENVIRONMENTAL COOKING RANGE-OPEN KITCHEN TYPE | ||||||||
- 品牌 : | 佰菲 | |||||||
- 型號(hào) : | P-CR-Open-2 | |||||||
- 產(chǎn)地 : | 中國(guó) | |||||||
- 尺寸 : | 2200(長(zhǎng))*1050(寬)*810(高) | |||||||
- 熱負(fù)荷 : | 42千瓦*2 | |||||||
- 生鐵圈/整體爐膛尺寸 : | φ350 | |||||||
- 主火爐圍/尾圍尺寸 : | φ530/φ380 | |||||||
- 環(huán)保預(yù)混爐頭 | ||||||||
- 一鍵式風(fēng)機(jī),熄火保護(hù)及電子打火設(shè)計(jì) | ||||||||
- 風(fēng)機(jī)電壓/電量 : | 220V/0.25KW*2 | |||||||
- 自動(dòng)脈沖電子點(diǎn)火,離子火焰監(jiān)控(電磁安全閥) | ||||||||
- 進(jìn)口燃?xì)庵骰痖y,風(fēng)氣聯(lián)動(dòng) | ||||||||
- 入氣口 :DN40; 入水口 :DN15; 排水口 :DN40 | ||||||||
- 運(yùn)作噪音 : | 無鑊 < 70dB , 壓鑊 < 65dB | |||||||
- 一氧化碳排放量 : | < 0.01% | |||||||
- 燃?xì)?nbsp;: | 液化石油氣/液化天然氣 | |||||||
- 額定壓力 : | 液化石油氣2800pa / 天然氣2000ps |
- 上一篇:燃?xì)饬^雙圈平頭爐
- 下一篇:燃?xì)猸h(huán)保雙頭雙尾炒爐